Od poniedziałku do piątku - w dni nauki w szkołach | Od poniedziałku do piątku - w dni wolne od nauki w szkołach | Obowiązuje w dniu 24 i 31 grudnia 2024 roku | Soboty | Niedziele handlowe | Niedziele niehandlowe i święta | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Objaśnienia:
− nie kursuje 1 I, Wielkanoc, 25 i 26 XIIA
− kurs przez: METALOWA 05 - ŚNIADECKIEGOC
− kurs przez: NIEMCEWICZA >> TRAUGUTTAE
− kurs przez: METALOWA 05 - ŚNIADECKIEGO >> ŚNIADECKIEGO - TBSK
− kurs przez: MOST KAMIENNY - FABRYKAM
− kurs przez: MOST KAMIENNY >> ŚNIADECKIEGO - TBSN
− kurs przez: ŚNIADECKIEGO 01 >> ŚNIADECKIEGO - TBSS
− kurs przez: MOST KAMIENNY >> METALOWA 03 - RONDOT
− kurs z pominięciem: TAŃSKIEGO - ŚNIADECKIEGO